全国高等学校バレーボール選抜優勝大会 沖縄地区予選大会
全国高等学校バレーボール選抜優勝大会 沖縄地区予選大会 結果一覧表
※ 『全国高等学校バレーボール選抜優勝大会沖縄地区予選大会』は2010年2月に41回をもって、 『全日本バレーボール高等学校選手権大会沖縄県代表決定戦』に引き継がれました。
| 年度 | 回 | 男 子 | 女 子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||
| 平成22年度 | 41 | 西原 | 伊良部 | 西原 | コザ | ||||
| 平成21年度 | 40 | 伊良部 | 西原 | 西原 | 小禄 | ||||
| 平成20年度 | 39 | 西原 | 伊良部 | 中部商 | 西原 | ||||
| 平成19年度 | 38 | 西原 | 伊良部 | 中部商 | 西原 | ||||
| 平成18年度 | 37 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 西原 | ||||
| 平成17年度 | 36 | 伊良部 | 西原 | 中部商 | 名護 | ||||
| 平成16年度 | 35 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 西原 | ||||
| 平成15年度 | 34 | 美里工 | 伊良部 | 中部商 | 知念 | ||||
| 平成14年度 | 33 | 美里工 | 西原 | 名護 | 知念 | ||||
| 平成13年度 | 32 | 美里工 | 伊良部 | 中部商 | 豊見城 | ||||
| 平成12年度 | 31 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 小禄 | ||||
| 平成11年度 | 30 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 小禄 | ||||
| 平成10年度 | 29 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 小禄 | ||||
| 平成9年度 | 28 | 西原 | 美里工 | 前原 | 中部商 | ||||
| 平成8年度 | 27 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 前原 | ||||
| 平成7年度 | 26 | 美里工 | 西原 | 中部商 | 豊見城 | ||||
| 平成6年度 | 25 | 石川 | 西原 | 中部商 | 豊見城 | ||||
| 平成5年度 | 24 | 美里工 | 西原 | 石川 | 八商工 | 中部商 | 西原 | 小禄 | 北谷 |
| 平成4年度 | 23 | 美里工 | 西原 | 石川 | 首里東 | 中部商 | 浦添 | 八重山 | 豊見城 |
| 平成3年度 | 22 | 西原 | 美里工 | 石川 | 宮古工 | 中部商 | 美里 | 北谷 | 浦添 |
| 平成2年度 | 21 | 西原 | 美里工 | 宮古工 | 具志川 | 中部商 | 浦添 | 西原 | 北谷 |
| 平成元年度 | 20 | 西原 | 美里工 | 首里東 | 浦添工 | コザ | 中部商 | ||
| 昭和63年度 | 19 | 美里工 | 西原 | コザ | 具志川 | ||||
| 昭和62年度 | 18 | 美里工 | 西原 | コザ | 与勝 | ||||
| 昭和61年度 | 17 | 美里工 | 西原 | コザ | 普天間 | ||||
| 昭和60年度 | 16 | 西原 | 美里工 | 豊見城 | コザ | ||||
| 昭和59年度 | 15 | 西原 | 美里工 | 石川 | 与勝 | ||||
| 昭和58年度 | 14 | 西原 | 美里工 | コザ | 石川 | ||||
| 昭和57年度 | 13 | 西原 | 前原 | コザ | 前原 | ||||
| 昭和56年度 | 12 | 美里工 | 西原 | 前原 | コザ | ||||
| 昭和55年度 | 11 | 西原 | 普天間 | 前原 | 真和志 | ||||
| 昭和54年度 | 10 | 中央 | 西原 | 前原 | 真和志 | ||||
| 昭和53年度 | 9 | 中央 | 前原 | 真和志 | 前原 | ||||
| 昭和52年度 | 8 | 前原 | 中央 | 真和志 | 前原 | ||||
| 昭和51年度 | 7 | 前原 | 中央 | 前原 | 中部商 | ||||
| 昭和50年度 | 6 | 前原 | 小禄 | 中部商 | 前原 | ||||
| 昭和49年度 | 5 | 前原 | 中央 | 中部商 | 前原 | ||||
| 昭和48年度 | 4 | 前原 | コザ | 中部商 | コザ | ||||
| 昭和47年度 | 3 | 読谷 | 前原 | コザ | 知念 | ||||
| 昭和46年度 | 2 | 読谷 | 前原 | コザ | 中部商 | ||||
| 昭和45年度 | 1 | 前原 | 南部農 | 中部商 | 読谷 | ||||














































