沖縄県高等学校新人体育大会 バレーボール競技大会 結果一覧表
沖縄県高等学校新人体育大会 バレーボール競技大会 結果一覧表
| 年 度 | 回 | 男 子 | 女 子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||
| 令和7年度 | 43 | 美里工 | 首里 | 那覇工 | 西原 | 西原 | 那覇 | 知念 | 具商 |
| 令和6年度 | 42 | 西原 | 首里 | 美里工 | 前原 | 知念 | 西原 | 首里 | 那覇 |
| 令和5年度 | 41 | 西原 | 首里 | 美里工 | コザ | 首里 | 西原 | 中部商 | 前原 |
| 令和4年度 | 40 | 西原 | 首里 | コザ | 知念 | 首里 | 西原 | 小禄 | 知念 |
| 令和3年度 | 39 | 西原 | 首里 | 美里工 | 宮総実 | 西原 | 小禄 | 首里 | 名護 |
| 令和2年度 | 38 | 西原 | 美里工 | 首里 | 名護 | 首里 | 西原 | 小禄 | 中部商 |
| 令和元年度 | 37 | 美里工 | 西原 | 名護 | 首里 | 西原 | コザ | 知念 | 前原 |
| 平成30年度 | 36 | 美里工 | 西原 | 首里 | 首里東 | 小禄 | 西原 | 首里 | 知念 |
| 平成29年度 | 35 | 西原 | 宮古 | 名護 | 首里 | 西原 | 小禄 | 那覇 | 首里 |
| 平成28年度 | 34 | 西原 | 美里工 | 名護 | 首里 | 西原 | 首里 | コザ | 具商 |
| 平成27年度 | 33 | 西原 | 首里 | 名護 | 美里工 | 首里 | コザ | 西原 | 那覇 |
| 平成26年度 | 32 | 西原 | 美里工 | 名護 | 宮古 | 西原 | 那覇 | 首里 | 具商 |
| 平成25年度 | 31 | 美里工 | 西原 | 小禄 | 八重山 | 西原 | コザ | 那覇 | 首里 |
| 平成24年度 | 30 | 西原 | 美里工 | 普天間 | 伊良部 | 西原 | 小禄 | コザ | 首里 |
| 平成23年度 | 29 | 西原 | 沖縄工 | 普天間 | 名護 | 西原 | 小禄 | 首里 | コザ |
| 平成22年度 | 28 | 西原 | 伊良部 | 美里工 | 普天間 | 西原 | コザ | 名護 | 小禄 |
| 平成21年度 | 27 | 西原 | 伊良部 | 西原 | コザ | ||||
| 平成20年度 | 26 | 伊良部 | 美里工 | 西原 | 小禄 | ||||
| 平成19年度 | 25 | 伊良部 | 西原 | 西原 | 中部商 | ||||
| 平成18年度 | 24 | 美里工 | 西原 | 浦添 | 那覇 | 中部商 | 西原 | 糸満 | 名護 |
| 平成17年度 | 23 | 美里工 | 西原 | 中部商 | 西原 | ||||
| 平成16年度 | 22 | 伊良部 | 美里工 | 中部商 | 具商 | ||||
| 平成15年度 | 21 | 西原 | 伊良部 | 美里工 | 那覇 | 中部商 | 具商 | 前原 | 名護 |
| 平成14年度 | 20 | 美里工 | 伊良部 | 中部商 | 知念 | ||||
| 平成13年度 | 19 | 美里工 | 沖縄工 | 西原 | 伊良部 | 中部商 | 名護 | ||
| 平成12年度 | 18 | 美里工 | 沖縄工 | 豊見城 | 中部商 | ||||
| 平成11年度 | 17 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 小禄 | ||||
| 平成10年度 | 16 | 西原 | 美里工 | 沖縄工 | 浦添 | 中部商 | 知念 | 与勝 | 前原 |
| 平成9年度 | 15 | 西原 | 前原 | 美里工 | 沖縄工 | 中部商 | 小禄 | 前原 | 北谷 |
| 平成8年度 | 14 | 美里工 | 西原 | 前原 | 中部商 | ||||
| 平成7年度 | 13 | 西原 | 美里工 | 宮古 | 宮古工 | 中部商 | 前原 | 小禄 | 豊見城 |
| 平成6年度 | 12 | 美里工 | 西原 | 中部商 | 豊見城 | ||||
| 平成5年度 | 11 | 石川 | 西原 | 中部商 | 豊見城 | ||||
| 平成4年度 | 10 | 美里工 | 西原 | 中部商 | 西原 | ||||
| 平成3年度 | 9 | 美里工 | 西原 | 首里東 | 石川 | 中部商 | 浦添 | 豊見城 | 八重山 |
| 平成2年度 | 8 | 西原 | 美里工 | 興南 | 宮古工 | 中部商 | 浦添 | ||
| 平成元年度 | 7 | 美里工 | 西原 | 具志川 | 宮古工 | 中部商 | 浦添 | 前原 | 名護 |
| 昭和63年度 | 6 | 西原 | 美里工 | 宮古工 | 浦添工 | 中部商 | コザ | 浦添 | 知念 |
| 昭和62年度 | 5 | 美里工 | 西原 | コザ | 美里 | ||||
| 昭和61年度 | 4 | 美里工 | 西原 | コザ | 美里 | ||||
| 昭和60年度 | 3 | 美里工 | 西原 | 宮古工 | 前原 | コザ | 美里 | 浦添 | 真和志 |
| 昭和59年度 | 2 | 美里工 | 西原 | コザ | 豊見城 | ||||
| 昭和58年度 | 1 | 美里工 | 西原 | 石川 | 与勝 | ||||














































